


OLEDデスクライト 3灯タイプ
光源 | カネカ有機EL照明パネル80 mm 角3枚 |
---|---|
色温度 | 3000K または 4000K |
本体サイズ | 350mm × 450mm(アーム長) |
重量 | 1.6 kg |
直下照度 | 550 lx(40 cm直下照度) |
器具光束 | 300 lm |
調光ダイヤルスイッチ | 0.9 ~ 13.5W |
クランプ取付 | 2.5 ~ 5 cm |
消費電力 | 最大13.5W |




OLEDデスクライト 2灯タイプ
光源 | カネカ有機EL照明パネル80 mm 角2枚 |
---|---|
色温度 | 3000K または 4000K |
本体サイズ | 400mm × 450mm(アーム長) |
重量 | 1.2 kg |
直下照度 | 450 lx(40 cm直下照度) |
器具光束 | 200 lm |
調光ダイヤルスイッチ | 0.9 ~ 10W |
クランプ取付 | 2.5 ~ 5 cm |
消費電力 | 最大10W |

OLEDベースライト KD3 (カタログダウンロード )
品番 | TK0330AL | TK0340AL |
---|---|---|
光源 | カネカ有機EL照明パネル80 mm 角3枚 | |
色温度 | 3000K(電球色) | 4000K(白色) |
外形寸法 | 291(L)×95(W)×12(H)mm | |
重量 | 500g | |
入力電圧 / 周波数 | AC100V/50–60Hz | |
全光束(定格 / 最大) | 240 lm(320mA設定時) | 253 lm(320mA設定時) |
消費電力 | 8W/21W(320mA設定時) |

OLEDベースライト KD6 (カタログダウンロード )
品番 | TK0630AL | TK0640AL |
---|---|---|
光源 | カネカ有機EL照明パネル80 mm 角6枚 | |
色温度 | 3000K(電球色) | 4000K(白色) |
外形寸法 | 561(L)×95(W)×12(H)mm | |
重量 | 950g | |
入力電圧 / 周波数 | AC100V/50–60Hz | |
全光束(定格 / 最大) | 515 lm/724 lm | 547 lm/770 lm |
消費電力 | 15W/21W |

KANEKA OLED ハンディライト mini (カタログダウンロード )
型番 | KP40A-HN1 |
---|---|
色温度 | 4000K(白色) |
点灯モード | 2パターン(通常モード/ハイパワーモード) |
全光束・輝度 | 30lm(通常モード)/50lm(ハイパワーモード) |
連続使用時間 | 8時間(通常モードでの使用時) |
充電時間 | 3時間(USB-C充電) |
充電回数 | 800回(バッテリー仕様) |
使用温度範囲 | -10~40℃ |
IPレート | IP52 |
重量 | 175g |
- 製品の仕様、数値は代表値であり、保証値ではありません。
- 記載された仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。