有機ELパネルの種類 | 3000K 通常タイプ | 3000K 高演色タイプ | 4000K 高演色タイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | LE-01L | LE-01H | LE-02L | LE-02H | LE-03L | LE-03H |
全光束(100%調光時) | 69 lm | 114 lm | 57 lm | 94 lm | 50 lm | 82 lm |
消費電力(100%調光時) | 2.5W | 3.6W | 2.5W | 3.6W | 2.5W | 3.6W |
入力電圧 | DC24V | |||||
外形 | 94mmx94mmx5mm( 照明モジュールSLのみ) | |||||
発光部寸法 | 80mmx80mm | |||||
重量 | 40g( 照明モジュールSLのみ) | |||||
調光方式 | PWM調光※ | |||||
調光範囲 | 5%~100% |
※DALI、DMXでのコントロールも可能です。
有機EL照明モジュールSLのカタログダウンロードはこちらから
有機EL照明モジュールSLの取扱説明書ダウンロードはこちらから
ベッドのヘッドボード内に有機EL照明パネルを2枚内蔵させて、就寝時の読書灯とする場合の例を示します。
有機ELパネルの薄さを利用して、これまで張り出していた照明をヘッドボード内に収めることができます。